№ позиции | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (анонимно) | ||
1.1. | Курс 7 дней | курс | 116.88 |
1.2. | Куурс 6 дней | курс | 100.18 |
1.3. | Курс 5 дней | курс | 83.49 |
1.4. | Курс 4 дня | курс | 66.79 |
1.5. | Курс 3 дня | курс | 50.09 |
1.6. | Курс 2 дня | курс | 33.39 |
1.7. | Курс 1 день | курс | 16.70 |
2 | инъекция внутривенная для n больных наркологического профиля | процедура | 2.31 |
3 | внутримышечная или подкожная n инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1.73 |
4 | внутривенное капельное введение n солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 17.32 |
5 | Медикаменты для лечения больныхn наркологического профиля за 1 койко-день (стоимость может меняться от назначенного лечения) | руб. | 20.06 |
6 | Стоимость питания в n неврологическом отделении за 1 койко-день | руб. | 6.25 |
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное)
Просмотров: 751