№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за 1 исследование, бел.руб. |
---|---|---|
1. Лучевая диагностика | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 19.46 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) органов грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 19.46 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 28.73 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 33.38 |
1.1.1.7. | Флюораграфия профилактическая | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 5.97 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 9.54 |
1.1.1.9. | Анализ флююограммы врачом | 2.31 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеворения): | |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 19.46 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 28.76 |
1.1.2.5. | Ретгеносокпия и рентгенография желудка по традиционой методике | 47.30 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 107.99 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 140.05 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 19.46 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 28.73 |
1.1.3.2. | Рентгенография перефирических отделов: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 19.46 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 28.73 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 19.46 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 28.73 |
1.1.3.4. | Рентгенография придатотчных пазух носа | 19.46 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 28.73 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (Рентген) | 28.73 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (Рентген) | 19.46 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 14.97 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости (Рентген) | 28.73 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 19.46 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 28.73 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 28.73 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 47.26 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 38.00 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 19.46 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | 19.46 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |
1.1.4.1. | Экстреторная урография | 93.49 |
Лучевая диагностика
Просмотров: 907